关于豪利777
豪利777官网
产品中心
熔炼炉
1600℃高温熔块炉
一体式高温熔块炉
高温熔块电炉
盐浴炉
盐浴炉
升降炉
1700升降电炉
炉膛升降炉
六米大升降炉
升降烟气焚烧炉
高温炉
箱式高温炉
1700度立式高温电炉
实验炉
全自动热震实验炉
ITO靶材实验炉
大型升降实验炉
管式炉
双炉管旋转管式炉
旋转管式炉
箱式炉
高温箱式电炉
1700℃箱式电炉
台车炉
1600℃高温台车炉
回转窑
高温旋转炉
辊道窑
小型辊道窑
双层辊道窑
推板窑
推板窑炉
马弗炉
1000℃马弗炉
触摸屏高温箱式马弗炉
实验马弗炉
工程案例
生产环境
豪利777·(中国)官方平台
售后体系
联系我们
| 温度 参数 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 最高温度 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 长期工作温度 | 750℃ | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 炉膛温场均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 测温元件 | K | K | 铂铑S | 铂铑S | 铂铑B | |
| 编程温度曲线段数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 内置温度菜单 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 升温速率 | 可自由调节 | |||||
| 发热元件 | 电炉丝 | 电炉丝 | 电炉丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |
| 发热元件安装 位置及方式 | 四面加热 | |||||
| 炉膛材料 | 氧化铝纤维板 | 氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | |
| 加料方式 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | |||||
| 炉壳温度 | ≤45℃ | |||||
| 计算机接口 | RS485/RS232/USB | |||||
| 随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份 | |||||
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | |||||
| 选配附件 | 1.台式机、笔记本电脑控制软件及硬件; 2.豪利777触摸屏人机交互控制软件及硬件; | |||||
| 可自由调节 |